Объект А / Млада Болеслав
ul. Ptacka дом 306 и 307
| Číslo bytu | Typ | Výměra | Podlaží | Cena | Stav | Poznámka | Náhled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306/101 | garaz | 21,64 | 1.NP | 368 000 | Volný | Obrazek | |
| 306/102 | garaz + dilna | 29,08 | 1.NP | Prodáno | Obrazek | ||
| 306/01 | byt 2+kk | 64,88 | 2.NP | 2 866 000 | Volný | balkon 9,36 m2 | Obrazek |
| 306/02 | byt 2+kk | 54,8 | 2.NP | 2 258 000 | Volný | Obrazek | |
| 306/103 | garaz + dilna | 30,77 | 2.NP | 368 000 | Prodáno | Obrazek | |
| 306/104 | garaz | 25,38 | 2.NP | 378 000 | Volný | Obrazek | |
| 306/03 | byt 2+kk | 65,07 | 3.NP | 2 874 000 | Volný | balkon 9,36 m2 | Obrazek |
| 306/04 | byt 1+kk | 34,3 | 3.NP | 1 526 000 | Volný | balkon 5,43 m2 | Obrazek |
| 306/05 | byt 1+kk | 27,25 | 3.NP | 1 123 000 | Volný | Obrazek | |
| 306/06 | byt 1+kk | 27,25 | 3.NP | 1 123 000 | Volný | Obrazek | |
| 306/07 | byt 2+1 | 72,12 | 3.NP | 3 235 000 | Volný | balkony 5,43 m2 + 7,34 m2 | Obrazek |
| 307/101 | garaz | 25,38 | 3.NP | 378 000 | Volný | Obrazek | |
| 307/102 | garaz + dilna | 30,77 | 3.NP | 420 000 | Volný | Obrazek | |
| 306/08 | byt 2+kk | 65,07 | 4.NP | 2 874 000 | Volný | balkon 9,36 m2 | Obrazek |
| 306/09 | byt 2+kk | 59,82 | 4.NP | 2 640 000 | Volný | balkon 8,45 m2 | Obrazek |
| 306/10 | byt 3+1 | 92,18 | 4.NP | 4 085 000 |
Volný | balkony 5,43 m2 + 8,45 m2 | Obrazek |
| 307/01 | byt 2+1 | 72,24 | 4.NP | 3 276 000 | Volný | balkony 5,43 m2 + 7,34m2 + k1,75 m2 | Obrazek |
| 307/02 | byt 2+kk | 55,22 | 4.NP | 2 215 000 | Volný | Obrazek | |
| 306/11 | byt 3+kk | 94,11 | 5.NP | 3 400 000 | Prodáno | balkon 9,36 m2 | Obrazek |
| 306/12 | byt 1+kk | 29,42 | 5.NP | 1 296 000 | Prodáno | balkon 8,45 m2 | Obrazek |
| 306/13 | byt 3+1 | 92,32 | 5.NP | 4 241 000 | Volný | balkony 7,34m2 + 8,45m2 + 5,43m2 | Obrazek |
| 307/03 | byt 3+1 | 92,32 | 5.NP | 4 241 000 | Volný | balkony 7,34m2 + 8,45m2 + 5,43m2 | Obrazek |
| 307/04 | byt 3+kk | 93,74 | 5.NP | 3 863 000 | Volný | Obrazek | |
| 307/05 | byt 1+kk | 29,84 | 5.NP | 1 403 000 | Volný | balkon 8,45 m2 | Obrazek |
| 306/14 | byt 4+1 | 119,44 | 6.NP | 4 282 000 |
Prodáno | balkony 8,49 m2 + 9,36 m2 | Obrazek |
| 306/15 | byt 3+1 | 94,59 | 6.NP | 4 272 000 | Volný | 5,43m2 + 8,49m2 + 7,34m2 + k3,1m2 | Obrazek |
| 307/06 | byt 3+1 | 92,32 | 6.NP | 4 210 000 | Volný | balkony 5,43m2 + 8,49m2 + 7,34m2 | Obrazek |
| 307/07 | byt 2+kk | 65,07 | 6.NP | 2 874 000 | Volný | balkon 9,36 m2 | Obrazek |
| 307/08 | byt 2+kk | 60,58 | 6.NP | 2 668 000 | Volný | balkon 8,49 m2 | Obrazek |
| 306/16 | byt 2+kk | 60,13 | 7.NP | 2 478 000 | Volný | Obrazek | |
| 306/17 | byt 2+kk | 60,94 | 7.NP | 2 512 000 | Volný | Obrazek | |
| 306/18 | byt 3+1 | 96,62 | 7.NP | 3 412 000 | Volný | balkon 6,37 m2 | Obrazek |
| 307/09 | byt 3+1 | 96,62 | 7.NP | 3 412 000 | Volný | balkon 6,37 m2 | Obrazek |
| 307/10 | byt 2+kk | 60,13 | 7.NP | 2 478 000 | Volný | Obrazek | |
| 307/11 | byt 2+kk | 60,94 | 7.NP | 2 419 000 | Volný | Obrazek |
